Aktualności
Wybory Prezydenta RP - wyniki
poniedziałek, 19 maja 2025
Wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. z terenu Gminy Radłów.
Frekwencja w pierwszym głosowaniu: 62,54%
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych: 4 557
Wyniki głosowania w Gminie Radłów:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 110 | 46,30% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 838 | 18,39% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 645 | 14,15% |
BRAUN Grzegorz Michał | 407 | 8,93% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 194 | 4,26% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 154 | 3,38% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 61 | 1,34% |
SENYSZYN Joanna | 47 | 1,03% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 47 | 1,03% |
JAKUBIAK Marek | 30 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,26% |
MACIAK Maciej | 9 | 0,20% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,07% |
Razem | 4557 | 100,00% |
Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 1
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 4 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 10 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 65 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 21 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | MACIAK Maciej | 5 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 140 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 268 |
9 | SENYSZYN Joanna | 10 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 126 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 27 |
Razem | 686 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 12 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 53 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 34 |
5 | JAKUBIAK Marek | 6 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 103 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 280 |
9 | SENYSZYN Joanna | 12 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 9 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 101 |
12 | WOCH Marek Marian | 1 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 25 |
Razem | 638 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 13 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 44 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 22 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 91 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 192 |
9 | SENYSZYN Joanna | 6 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 73 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 17 |
Razem | 468 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 4 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 25 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 18 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 67 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 197 |
9 | SENYSZYN Joanna | 6 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 88 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 16 |
Razem | 428 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 15 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 5 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 23 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 60 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 22 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
Razem | 138 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 0 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 8 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 31 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 47 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 3 |
Razem | 109 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 32 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 25 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 72 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 226 |
9 | SENYSZYN Joanna | 7 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 33 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 13 |
Razem | 415 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 71 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 22 |
5 | JAKUBIAK Marek | 6 |
6 | MACIAK Maciej | 2 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 111 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 263 |
9 | SENYSZYN Joanna | 1 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 88 |
12 | WOCH Marek Marian | 2 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 12 |
Razem | 586 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 9
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 8 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 3 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 15 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 74 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 |
Razem | 112 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 9 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 35 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 69 |
9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 9 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 |
Razem | 133 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 11
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 5 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 12 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 11 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 24 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 79 |
9 | SENYSZYN Joanna | 1 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 4 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 15 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 6 |
Razem | 158 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 4 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 13 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 3 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 34 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 86 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 2 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 13 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 |
Razem | 158 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 13
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 14 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 8 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | MACIAK Maciej | 0 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 41 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 106 |
9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 27 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 6 |
Razem | 208 |
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 14
1 | BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
3 | BRAUN Grzegorz Michał | 38 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 12 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | MACIAK Maciej | 1 |
7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 51 |
8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 163 |
9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 36 |
12 | WOCH Marek Marian | 0 |
13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 11 |
Razem | 320 |
19
maja
Imieniny
Celestyny, Iwony i Piotra
przestrzennej Ostrzeżenia meteo Interaktywna
mapa System powiadamiania
mieszkańców Nagrody
i wyróżnienia Radłów TV
Projekty realizowane z dotacji
Informacje